產(chǎn)品特點(diǎn): Q41F軟密封球閥球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類閥門,密封性能優(yōu)良, (全徑球閥)流量系數(shù)大流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,便于維修。用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
| 更新時間:2025-10-31 | 產(chǎn)品型號:Q41F-16C | 
| 瀏覽量:5404 | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
■ Q41F法蘭式鑄鋼球閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、止推軸承減小閥桿磨擦力矩,可使閥桿長期操作平穩(wěn)靈活。
3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增高而增大。
4、閥桿密封可靠,由于閥桿只作彷轉(zhuǎn)動運(yùn)而不做升降運(yùn)動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球閥的磨擦損失小,故球閥的使用壽命長。
6、下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
7、 防靜電功能:在球體、閥桿、閥體之間設(shè)置彈簧,能將開關(guān)過程產(chǎn)生的靜電導(dǎo)出。
Q41F產(chǎn)品性能參數(shù)
| 型號 | Q41F-16C Q41F-25C | Q41F-16P Q41F-25P | |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
| 材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | 
| 球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |
| 密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||

標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計與制造按GB/T12237結(jié)構(gòu)長度按GB/T12221法蘭連接尺寸按JB/T79檢驗(yàn)按JB/T9092
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |
| 介質(zhì) | 水 | 氣 | |||
| 單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 | 
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||
Q41F主要連接尺寸及重量
| PN1.6MPa | ||||||||||||
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 | 
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 | 
| PN2.5MPa | ||||||||||||
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 | 
| PN4.0MPa | ||||||||||||
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 | 
| PN6.4MPa | ||||||||||||
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 | 
| PN10.0MPa | ||||||||||||
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 | 
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 | 
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | 
 | ||
| 如果你對 Q41F軟密封球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |