產(chǎn)品特點: DQ41F低溫球閥用于低溫工況,特別是用于液化天然氣等一些危險介質工況,對于溫度高于-50度的球閥,一般不采用長頸結構設計,對于溫度低于-50度的球閥,頸部長度T一般為250mm,DQ41F低溫球閥適應于PN16-PN100的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可以分別適用于不同的溫度和介質,最低工作溫度為-196度。
| 更新時間:2025-07-25 | 產(chǎn)品型號:DQ41F | 
| 瀏覽量:5324 | 廠商性質:生產(chǎn)廠家 | 
DQ41F低溫球閥主要用于輸出液態(tài)低溫(零下-40°~零下-196度)的介質如LNG(液化天然氣)LO2(液態(tài)氧氣)LN2(液氮)LAR(航空燃料)液化石油產(chǎn)品等。低溫球閥由球閥和特質加長桿組合而成。閥門和所有配件全部必須經(jīng)過特殊低溫處理。而且防靜電設計。在各種工業(yè)方面運用較為廣泛。因此該安全閥不管從.材料,工藝方面,都要求十分的嚴格。

DQ41F低溫球閥 執(zhí)行標準:
| 設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 | 
| GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 | 
DQ41F低溫球閥 壓力試驗:
| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 
| 水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 
| 氣密封試驗 | 0.4-0.7 | ||
DQ41F低溫球閥主要零件材料
| 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | 
| 球體 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | 
| 閥 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
| 墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 齒形墊片 | ||||||
| 閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
| 填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 | ||||||
| 填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | 
| 溫度 | -40~150 | ||||||
| 介質 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸類 | 強氧化介質 | 醋酸類 | 尿素類 | ||
DQ41F低溫球閥主要外形尺寸:
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 
| 凸面法蘭 DQ41 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 | 
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | 
| 如果你對 DQ41F低溫球閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |