產(chǎn)品特點: Q647F氣動V型球閥是靠旋轉(zhuǎn)閥鏈來使閥門暢通或閉塞。氣動球閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。氣動V型球閥和旋塞閥是同屬一個類型的閥門,只有它的關(guān)閉件是個球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。
| 更新時間:2025-07-25 | 產(chǎn)品型號:Q647F-16P | 
| 瀏覽量:5448 | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
優(yōu)點:
1. 流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長度的管段相等。
2. 結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
3. 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5. 維修方便,氣動球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
不銹鋼氣動球閥已廣泛應(yīng)用于石油、化工、發(fā)電、造紙、原子能、航空、火箭等各部門,以及人們?nèi)粘I钪小?/span>
Q647F氣動V型球閥主要零件材質(zhì)表:
| 材料\材料代號 | C | P | R | |||
| 主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| 球板 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| 密封圈 | 硬質(zhì)合金 | |||||
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔石墨 | |||||
| 適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
| 適用溫度 | -28℃~500℃ | |||||
| 執(zhí)行器 | 型號 | GT或AW系列 | ||||
| 氣源壓力 | 0.3-0.7MPa | |||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗檢驗 | |
| GBT/12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 | ||
Q647F氣動V型球閥產(chǎn)品性能規(guī)范:
| 公稱壓力 | 試驗壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
| 殼體試驗 | 密封試驗 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、氣及高粘度,含纖維、固體顆粒等介質(zhì) | -28℃~≤550℃ | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||
| 檢驗試驗 | JB/T9092-99 API 598 | |||
Q647F氣動V型球閥主要外形尺寸:
| 公稱壓力 | 公稱通徑(DN) | 尺寸(mm) | |||||||||
| (mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | D D1 D2 | |
| PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | 請參閱 | 
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
| 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
| 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
| PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | |
| 40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
| 50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
| 65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
| 80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
| 100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
| 125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
| 150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
| 200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
| 250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
| 300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
| CLASS 150 | 25 | 1 | 50 | - | 25 | - | 65 | 38 | 57 | 200 | |
| 40 | 1 1/2 | 60 | - | 25 | - | 84 | 49 | 63 | 205 | ||
| 50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 102 | 60 | 92 | 225 | ||
| 65 | 2 1/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 121 | 75 | 100 | 235 | ||
| 80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 134 | 89 | 108 | 260 | ||
| 100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 172 | 113 | 117 | 270 | ||
| 125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 196 | 140 | 140 | 320 | ||
| 150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 221 | 164 | 177 | 340 | ||
| 200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 278 | 205 | 200 | 390 | ||
| 250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 333 | 259 | 252 | 420 | ||
| 300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
| 如果你對 Q647F氣動V型球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |